| Home |
| Produktinformationen |
| Technische Info |
| Anfrage, Reklamation |
| Download centre |
| Über uns - Kontakte |
| Vetriebshändler |
| Messen |
| Referenzen |
| MATERIALIEN UND FARBTONKARTE | ![]() |
Textilmaterialien |
||||
Welches
Material für die Luftauslässe verwendet wird, ist für
die korrekte Funktion wesentlich. Es muss den Anforderungen der technischen
und gesetzlichen Regelungen entsprechen und eine lange Nutzungsdauer
erreicht werden. (Einzelheiten siehe den in der Zeitschrift VVI veröffentlichte
Artikel (hier
im PDF-Format)). Unsere Produkte werden
ausschließlich aus synthetischen Materialien hergestellt. Einen
grundlegenden Überblick liefert die folgende Tabelle: |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| Die Prihoda s.r.o. widmet ihre größte Sorgfalt der Qualität des verwendeten Materials. In allen Fällen handelt es sich um spezielle Gewebe, die eine lange Entwicklung zur Erzielung zuhöchst nutzbarer Werte für den Kunden durchlaufen haben. Die Gewebe PMI/NMI gewähren schon standardgemäß (ohne Aufpreis) alle unten aufgeführten Vorteile. | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Fabric - Prihoda PMI | Fabric- other producers | |||
| (Endless fibres) | (Staple fibres) | |||
| .: Hohe Festigkeit: Unsere Grundgewebe PMS/NMS/PMI/NMI weisen höchste Festigkeit auf. In der Gewebekette handelt es sich um 2100 N/10mm, im Schuss um 1100 N/10mm. Dem zu Dank ist deren Zerreißen praktisch ausgeschlossen. | ||||
| .: Hohe Feuerfestigkeit: PMI/NMI-Gewebe sind gemäß EN 13501-1 mit hervorragendem Ergebnis zertifiziert. Sie erzielen eine Eingliederung in die Klasse B-s1,d0, was eine Verhinderung der Feuerausbreitung, minimale Rauchentwicklung und keinerlei Tropfen geschmolzenen Materials bedeutet. NHE-Gewebe erfüllen sogar die Anforderungen der Klasse A. | ||||
| .: Geringfügiger Teilchenflug: Hinsichtlich der Verwendung von Endlosfasern sind unsere Gewebe ausnahmslos in so genannten sauberen Räumen bis zur Klasse 10000 einsetzbar. Laborprüfungen haben bei Betrieb einen gegen Null tendierenden Teilchenflug aus dem Material nachgewiesen. | ||||
| .: Antibakterielle Wirkung: Die spezielle Aufbereitung gewährleistet Vernichtung von Bakterien, die sich im Gewebe absetzen. Diese Wirkung erlischt nicht einmal bei mehrmaligem Waschen. Nach Dutzenden von Waschzyklen erfüllen sie beständig die Normanforderungen, was hinsichtlich der niedrigen Waschfrequenz (siehe nachfolgender Punkt) eine praktisch lebenslange Wirkung bedeutet. | ||||
| .:Anspruchslosigkeit der Instandhaltung: Unsere Gewebe aus Endlosfasern sind extrem flach und verhindern somit Ablagerungen von Verunreinigungen aus der durchströmenden Luft. Diese wird durch die Öffnungen verteilt und die textilen Auslasse bleiben innen nahezu rein (im herkömmlichen Umfeld). Sie erfordern somit praktisch keinerlei andere Instandhaltung als Abstauben von außen. Die Notwendigkeit des Waschens kommt gewöhnlich erst aus hygienischen oder ästhetischen Gründen auf. | ||||
| .: Unveränderlichkeit des Erscheinungsbildes: Gerade dank der Endlosfasern ändert sich das Erscheinungsbild des Gewebes, im Gegensatz zu Materialen aus Stapelfaser, nicht einmal nach einer Vielzahl an Waschgängen. Die durch große Mengen an Staubablagerungen intensiv verschmutzten Stapelfasergewebe vergrauen mit der Zeit und aus der Oberfläche treten zusehends mehr Fasern hervor. Unsere PMI/NMI/PMS/NMS-Gewebe werden keineswegs durch Waschen entwertet. | ||||
| Wie wird das geeignete Gewebe ausgewählt? | ||||
| Bei der Materialauswahl berücksichtigen Sie bitte folgende Informationen. | ||||
| 1/ Feuerbeständigkeit: Unsere Gewebe weisen 3 Grade an Feuerbeständigkeit auf. | ||||
Die
höchste
Feuerbeständigkeit (in der Spezifikation gekennzeichnet mit
dem Buchstaben E wie „excellent“) bedeutet vollständig
feuerfestes Material. In dieser Klasse verwenden wir unter Berücksichtigung
des Preises nur Gewebe aus Glasfaser mit PUR-Innenanstrich. Diese gibt
es selbstverständlich nur in der luftundurchlässigen Ausführung,
und sie sind weniger fest und zerbrechlicher als Polyestergewebe
mittleren Gewichts. |
Erhöhte
Feuerbeständigkeit (in der Spezifikation gekennzeichnet mit
dem Buchstaben I wie „increased“) bedeutet hervorragende
Feuerfestigkeit und sehr geringe Rauchentwicklung. Diese Materiale
entsprechen den Anforderungen zur Verwendung in der absoluten Mehrheit
an Räumen. |
Unbehandelte
Polyester oder Folien (in der Spezifikation gekennzeichnet mit dem
Buchstaben S wie Standard oder F wie Folie) sind
sehr schwach resistent. Sie lassen sich lediglich in Umgebungen verwenden,
wo keinerlei Feuerbeständigkeit gefordert wird. |
||
| 2/ Festigkeit und Reinigungsfähigkeit: Wir unterteilen die Gewebe nach Gewicht in 3 Kategorien. | ||||
Leicht
(gekennzeichnet mit L). Es handelt sich um Gewebe mit einem Gewicht
zwischen 75 und 100 g/m2. An den Auslassen aus diesen Materialen
genügen
lediglich 20 Pa statischen Drucks zu einer guten Aufblähung. Auf
der anderen Seiten haben sie eine geringere Festigkeit und insbesondere
Reißfestigkeit. Bis auf NLF sind sie in der Maschine waschbar. |
Mittel
(gekennzeichnet mit M). Hierunter fallen Gewebe mit einem Gewicht zwischen
290 und 330 g/m2. Diese weisen die höchsten Festigkeits- und Reißfestigkeitswerte auf. Der minimale Überdruck zur Aufblähung liegt bei 50 Pa. Sind in der Maschine waschbar. |
Schwer
(gekennzeichnet mit H). Hierbei handelt es sich um PVC- oder PUR-beschichtete
Gewebe und daher können sie nur luftundurchlässig sein. Sie
dürfen nicht in der Maschine gewaschen werden, können allerdings
unter dem Wasserstrahl gereinigt werden. Dadurch eignen sie sich für
stark verschmutzte Umgebungen. |
||
| 3/ Luftdurchlässigkeit | ||||
| Nur bei luftdurchlässigen Materialen ist eine Kondensation von Wasser an der Oberfläche der Auslasse bei Kühlung der Umgebung unter dem Taupunkt ausgeschlossen. | ||||
| Farbkasten | ||||||||
| PMS, PMI | ||||||||
| WH | YE | LG | DG | LB | BL | GR | RE | BC |
| white | yellow | light-grey | dark-grey | light-blue | blue | green | red | black |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PANTONE 135 | PANTONE 420 | PANTONE 424 | PANTONE 2915 | PANTONE 7462 | PANTONE 341 | PANTONE 187 | PANTONE 419 | |
| ~ RAL 9016 | ~RAL 1017 | ~ RAL 7035 | ~ RAL 7037 | ~ RAL 5012 | ~ RAL 5005 | ~ RAL 6024 | ~ RAL 3001 | ~ RAL 9017 |
| PLS, PLI | ||||||||
| WH | YE | LG | DG | LB | BL | GR | RE | BC |
| white | yellow | light-grey | dark-grey | light-blue | blue | green | red | black |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| PANTONE 135 | PANTONE 420 | PANTONE 424 | PANTONE 2915 | PANTONE 7462 | PANTONE 341 | PANTONE 200 | PANTONE 419 | |
| ~ RAL 9016 | ~ RAL 1003 | ~RAL 7035 | ~ RAL 7037 | ~ RAL 5012 | ~ RAL 5005 | ~ RAL 6024 | ~ RAL 3001 | ~ RAL 9017 |
| NMF | |||||||
| WH | YE | LG | DG | BL | GR | RE | BC |
| white | yellow | light-grey | dark-grey | blue | green | red | black |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PANTONE 136 | PANTONE 7534 | PANTONE 424 | PANTONE 653 | PANTONE 341 | PANTONE 187 | PANTONE 426 | |
| ~ RAL 9010 | ~ RAL 1017 | ~RAL 7044 | ~ RAL 7037 | ~ RAL 5002 | ~ RAL 6024 | ~ RAL 3031 | ~ RAL 9004 |
| NHE | ||||||
| WH | YE | GY | BL | GR | RE | BC |
| white | yellow | grey | blue | green | red | black |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PANTONE 124 | PANTONE 427 | PANTONE 286 |
PANTONE 3415 | PANTONE 1795 | PANTONE 426 | |
| ~ RAL 9016 | ~RAL 1012 | ~RAL 9006 | ~ RAL 5002 | ~RAL 6032 | ~RAL 3001 | ~ RAL 9017 |